Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Ο.Φ.Θ ΘΕΣ-ΝΙΚΗ 16-17 /10/2010

Από τον ΟΦΘΑ συμμετείχε στα laser radial O Στέλιος Διδασκάλου και τερμάτισε 3ος γενικής σε σύνολο 19 αθλητών.
Aποτελέσματα





















OPTIMIST
Αγώνας  1 Αγώνας  2 Αγώνας 3 Σύνολα







Ομιλος Αρ Μητρώου
ΕΙΟ
Αρ Ιστίου Αθλητής Θέση  Βαθμοί Θέση  Βαθμοί Θέση  Βαθμοί Καθαροί
Βαθμοί
Θέση  Ποινές
ΝΟΘ 11699 459 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  2 2 3 3 2 2 7 1
ΝΟΑΘ 15860 1685 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  Π 7 7 1 1 1 1 9 2
ΝΟΘ 14499 458 ΚΑΛΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΛΕΚΟΣ  3 3 2 2 9 9 14 3
ΝΟΘ 18200 455 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  6 6 7 7 13 13 26 4
ΝΟΘ 14498 40 ΚΑΛΛΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  1 1 6 6 25 25 32 5
ΟΘΑ 0 258 ΓΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10 10 8 8 14 14 32 6
ΝΟΘ 18199 450 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ   Π 24 24 5 5 6 6 35 7
ΟΦΘ 14427 1684 ΒΑΜΒΟΥΡΑ ΑΡΕΤΗ 8 8 25 25 5 5 38 8
ΙΟΘ 15649 261 ΦΩΤΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 26 26 9 9 4 4 39 9
ΝΟΚΑΤ 14031 2010 ΓΑΓΑΝΕΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  14 14 10 10 18 18 42 10
ΟΦΘ 15815 844 ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Π 19 19 13 13 12 12 44 11
ΝΟΒΑ 15492 402 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  22 22 16 16 11 11 49 12
ΟΘΑ 0 453 ΧΑΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΕΥΤΕΡΗΣ   9 9 35 35 7 7 51 13
ΝΟΒΑ 11623 1368 ΚΑΣΤΡΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 13 13 4 4 36 36 53 14
ΟΦΘ 14225 1686 ΚΑΤΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4 4 23 23 27 27 54 15
ΝΑΟΚΘ 14426 80 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑ  20 20 32 32 3 3 55 16
ΝΟΘ 16707 132 ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Π 18 18 15 15 24 24 57 17
ΟΘΑ 0 256 ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΙΑΣΩΝ 29 29 12 12 17 17 58 18
ΝΟΠΚ 19007 1800 ΚΑΡΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  Π 12 12 17 17 29 29 58 18
ΝΟΒΑ 19019 701 ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   Π 17 17 26 26 15 15 58 20
ΝΟΚΑΤ 18374 75 ΜΗΤΣΟΚΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  35 35 14 14 10 10 59 21
ΝΟΑ 16571 255 ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ  Π 16 16 20 20 23 23 59 22
ΝΟΒΑ 0 1370 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 21 21 22 22 16 16 59 23
ΝΟΑΘ 17555 161 ΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    Π 15 15 19 19 26 26 60 24
ΝΟΡ 15313 1821 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ  25 25 18 18 19 19 62 25
ΝΑΟΚΘ 15126 90 ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11 11 48 48 8 8 67 26
ΝΟΠΚ 15753 1810 ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 5 28 28 38 38 71 27
ΙΟΘ 17243 515 ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 28 28 24 24 21 21 73 28
ΝΟΘ 18604 47 ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ ΦΩΤΗΣ     Π 36 36 21 21 20 20 77 29
ΝΑΟΚΘ 16852 89 ΚΟΤΤΙΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ      Π 30 30 38 38 28 28 96 30
ΝΑΟΚΘ 17170 1915 ΣΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ  23 23 44 44 30 30 97 31
ΝΟΑΘ 18614 1613 ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ      Π 33 33 43 43 22 22 98 32
ΝΟΑΘ 16972 1619 ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   Π 34 34 30 30 35 35 99 33
ΝΟΑΘ 20920 1614 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 27 27 37 37 47 47 111 34
ΝΟΚ 0 782 ΜΑΡΔΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ         Π 38 38 29 29 48 48 115 35
ΝΟΑ 20165 427 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ      Π 39 39 31 31 50 50 120 36
ΟΘΑ 0 56 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  31 31 33 33 57 57 121 37
ΟΦΘ 15128 311 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ DNF 82 11 11 31 31 124 38
ΟΦΘ 18856 134 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ   Π 32 32 50 50 42 42 124 39
ΟΦΘ 18579 781 ΤΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ    Κ 54 54 36 36 34 34 124 40
ΝΟΘ 21645 48 ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    Π 40 40 41 41 45 45 126 41
ΝΟΚ 0 628 ΠΗΓΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     Π 57 57 39 39 33 33 129 42
ΝΑΟΚΘ 19330 901 ΤΣΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π 42 42 47 47 43 43 132 43
ΝΟΚΑΤ 20320 500 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ     Π 43 43 46 46 44 44 133 44
ΟΦΘ 15125 842 ΚΑΛΟΥΔΗ ΖΩΗ        Κ 37 37 57 57 40 40 134 45
ΝΟΑ 20742 425 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  55 55 34 34 46 46 135 46
ΙΟΔΕ 20837 1994 ΜΠΟΥΤΣΕΛΙΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ    Π 48 48 52 52 41 41 141 47
ΝΟΚ 0 1 ΜΑΡΔΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ   Κ 51 51 59 59 32 32 142 48
ΝΟΘ 21646 263 ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ    Κ 56 56 40 40 49 49 145 49
ΝΟΑ 17180 254 ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ    Π 49 49 42 42 56 56 147 50
ΝΟΑ 20166 151 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Π 44 44 49 49 54 54 147 51
ΝΟΑ 20449 150 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ   Π 53 53 45 45 52 52 150 52
ΝΟΒΑ 0 1371 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΦΙΛ. 62 62 54 54 37 37 153 53
ΝΟΚ 0 539 ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ     Κ 45 45 55 55 53 53 153 54
ΟΘΑ 19206 1179 ΔΑΒΙΔ ΧΡΗΣΤΟΣ  52 52 64 64 39 39 155 55
ΝΟΚΑΤ 20325 501 ΒΑΡΜΠΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Π 50 50 27 27 DNF 82 159 56
ΝΟΚ 0 1627 ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΑΓΛΑΪΑ   Κ 67 67 51 51 55 55 173 57
ΝΟΑΘ 18615 1611 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ   Π 47 47 63 63 64 64 174 58
ΝΟΚ 0 162 ΓΕΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Π 58 58 53 53 65 65 176 59
ΙΟΔΕ 15663 7171 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  46 46 DNF 82 51 51 179 60
ΝΟΚ 0 1628 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ     Κ 59 59 60 60 63 63 182 61
ΝΟΒΑ 21144 384 ΓΑΤΟΥ ΚΛΑΡΑ    Κ 60 60 62 62 60 60 182 62
ΝΟΚ 0 33 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Π 64 64 56 56 66 66 186 63
ΟΘΑ 0 253 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 63 63 61 61 62 62 186 64
ΙΟΔΕ 20421 7526 ΜΥΣΙΡΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ    Π 61 61 66 66 61 61 188 65
ΝΟΚ 0 597 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ    Κ 66 66 58 58 68 68 192 66
ΝΑΟΚΘ 17171 1914 ΣΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  41 41 DNF 82 DNF 82 205 67
ΙΟΔΕ 15802 8 ΙΜΑΝΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     Π 68 68 DNF 82 58 58 208 68
ΙΟΔΕ 17382 721 ΜΑΡΑΓΚΙΔΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ    Κ DNF 82 67 67 59 59 208 69
ΝΑΟΚΘ 20602 61 ΓΕΛΑΜΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ    Π 65 65 65 65 DNF 82 212 70
ΝΟΒΑ 21129 30 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ    Π  70 70 DNF 82 67 67 219 71
ΝΑΟΚΘ 18888 801 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ    Π 69 69 DNF 82 DNF 82 233 72
ΟΦΘΑ 15598 1699 ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ  DNF 82 DNF 82 DNF 82 246 73
ΟΦΘΑ 18607 1695 ΤΕΜΠΡΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ   DNF 82 DNF 82 DNF 82 246 73
ΟΦΘΑ 21013 1696 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ DNF 82 DNF 82 DNF 82 246 73
ΟΦΘΑ 18608 2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ   Π DNF 82 DNF 82 DNF 82 246 73
ΟΦΘΑ 20164 101 ΣΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ     Π DNF 82 DNF 82 DNF 82 246 73
ΙΟΔΕ 20670 716 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ   Κ DNF 82 DNF 82 DNF 82 246 73
ΝΟΚΑΤ 18375 74 ΠΑΣΧΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  DNF 82 DNF 82 DNF 82 246 73
ΟΘΑ 0 259 ΓΕΩΡΓΙΣΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   Κ DNF 82 DNF 82 DNF 82 246 73
ΟΘΑ 0 286 ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ DNF 82 DNF 82 DNF 82 246 73 
 














LASER RADIAL
















Αγώνας  1 Αγώνας  2 Αγώνας 3 Σύνολα








Ομιλος Αρ Μητρώου
ΕΙΟ
Αρ Ιστίου Αθλητής Θέση  Βαθμοί Θέση  Βαθμοί Θέση  Βαθμοί Καθαροί
Βαθμοί
Θέση  Ποινές
ΝΟΘ 11636 165211 ΜΠΕΓΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 1 2 2 1 1 4 1
ΝΟΘ 14401 18667 ΨΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ  2 2 4 4 9 9 15 2
ΟΦΘΑ 14036 269 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 5 5 11 11 2 2 18 3
ΝΟΑΘ 12034 167959 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 3 12 12 3 3 18 4
ΝΟΘ 10341 173776 ΣΠΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  4 4 7 7 7 7 18 5
ΝΟΛεμ 0 186672 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ 6 6 3 3 11 11 20 6
ΟΘΑ 0 181044 ΣΜΕΗ ΕΙΡΗΝΗ 12 12 5 5 4 4 21 7
ΝΟΘ 8475 173774 ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  7 7 10 10 5 5 22 8
ΝΟΑ 8472 193172 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 9 9 1 1 13 13 23 9
ΝΟΘ 9484 161637 ΣΟΦΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  8 8 6 6 10 10 24 10
ΟΘΑ 0 144351 ΠΥΛΟΡΩΦ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 11 11 9 9 6 6 26 11
ΙΟΔΕ  15661 180447 ΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ  10 10 8 8 8 8 26 12
ΙΟΔΕ  12806 180441 ΣΑΛΙΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  15 15 13 13 12 12 40 13
ΟΘΑ 0 159355 ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 13 13 14 14 15 15 42 14
ΟΦΘ 15256 5 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  14 14 18 18 14 14 46 15
ΟΘΑ 0 4372 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 16 16 16 16 16 16 48 16
ΟΘΑ 0 15935 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 17 17 15 15 19 19 51 17
ΝΟΚΑΤ 15089 141118 ΣΟΦΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  19 19 17 17 17 17 53 18
ΝΟΚΑΤ 22197 141119 ΜΗΤΣΟΚΑΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 18 18 19 19 18 18 55 19
ΟΦΘΑ 18511 1 ΠΕΤΑΛΑ ΕΛΕΝΗ DNF 21 DNF 21 DNF 21 63 20